LINDE L 10
Carrelli elevatori
Dati tecnici
| MODELLO L12AS 140×50 | |
| Portata/Carico | 1 (t) |
| Sollevamento | 2924 (mm) |
| Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h) | 24 / 180 (V)/(Ah) |
| Velocità, con / senza carico | 5,8 / 6 (km/h) |
A Partire Da
€ 31.00
| Luglio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
